时间:2024-12-24 来源:招标采购导航网 阅读:1101
| 招标编号 | 更新时间 | 2024-12-24 | |
| 所属地区 | 新疆 | 截止时间 | |
| 所属行业 | 交通运输,水利桥梁建筑,环保绿化,运动娱乐旅游,冶金矿产原材料 | 招标文件 | |
| 招标业主单位 | 招标公司 |
招标公司受业主委托,于2024-12-24在网上发布:第九师经十九路及景观配套基础设施市政道路工程项目-新疆红石材工程招标公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
第九师经十九路及景观配套基础设施市政道路工程项目-新疆红石材工程招标
| | 序号 | 类别 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌要求 | 采购数量 | 计量单位 | 进场时间 | 要求 | 资料 |
| | 1 | 各类石材 | 新疆红路沿石 | 1000*300*150,抗压强度》50Mpa,抗折强度》5Mpa,冻融循环次数50次,吸水率《6%,质量损失》3% | 质量满足设计要求,合格 | 1856 | 米 | 2025-01-06 | - | - |
| | 2 | 各类石材 | 新疆红路沿石出水口 | 1000*300*150,抗压强度》50Mpa,抗折强度》5Mpa,冻融循环次数50次,吸水率《6%,质量损失》3% | 质量满足设计要求,合格 | 76 | 米 | 2025-01-06 | - | - |
| | 3 | 各类石材 | 新疆红盲道 | 600*300*50,抗压强度》50Mpa,抗折强度》5Mpa,冻融循环次数50次,吸水率《6%,质量损失》3% | 质量满足设计要求,合格 | 250.2 | 平方米 | 2025-01-06 | - | - |
| | 4 | 各类石材 | 新疆红盲点 | 600*300*50,抗压强度》40Mpa,抗折强度》4Mpa,防滑性能》60 | 质量满足设计要求,合格 | 32.76 | 平方米 | 2025-01-06 | - | - |
| | 5 | 各类石材 | 新疆红人行道面砖 | 600*300*50,抗压强度》40Mpa,抗折强度》4Mpa,防滑性能》60 | 质量满足设计要求,合格 | 1558.8 | 平方米 | 2025-01-06 | - | - |
原信息地址:请点击 https://zhaocai.jingyingbang.com/CompeteBiddingDetail?no=1871463222406680576&typeName=t商品材料